buy on reaction

Every Failure is a stepping stone to success

低PERリストの値動き(6/12 vs 6/15)

ども、CalJapaです。

今日は以下のリストを出してみました。。

全銘柄のうち、PERが10以下の銘柄を抽出して、それらの値動きをみてみた。

とりあえず今週の値動きです(6月12日(月) vs 6月15日(金))。

押し目専門なので、低PERで、尚且つ直近で値が下がっている銘柄をチェックしてます。

 

Market 業種 銘柄 PER 投資額 値動き 値動き%
東証二部 化学 広栄化学工業 2.23 ¥456,000 -7 0.9849
東証一部 電気・ガス 東京電力ホールディングス 2.54 ¥45,600 1 1.0022
東証一部 ガラス土石 ノリタケカンパニーリミテド 3.71 ¥361,500 -30 0.9918
東証二部 不動産 アルデプロ 3.87 ¥14,800 10 1.0725
東証二部 建設 高田工業所 4 ¥64,500 6 1.0094
JQS 小売 ダイイチ 4.18 ¥134,300 3 1.0022
東証一部 不動産 ファーストブラザーズ 4.36 ¥149,000 -12 0.9920
東証二部 海運 栗林商船 4.41 ¥455,000 -3 0.9934
東証一部 情報通信 スカラ 4.46 ¥84,200 -3 0.9964
JQS 不動産 コスモスイニシア 4.46 ¥43,400 -9 0.9797
東証一部 輸送用機器 タカタ 4.47 ¥48,400 9 1.0189
東証一部 建設 世紀東急工業 4.54 ¥57,300 -5 0.9913
名証二部 建設 川崎設備工業 4.54 ¥349,000    
福証QB 不動産 ビジネス・ワンホールディングス 4.58 ¥38,600 -12 0.9698
JQS 建設 常磐開発 4.64 ¥650,000 17 1.0269
JQS ガラス土石 ヨシコン 4.78 ¥139,000 -21 0.9851
JQS 建設 藤渡 4.79 ¥450,000 -4 0.9912
名証二部 金属製品 丸順 4.8 ¥54,800 2 1.0037
JQS ガラス土石 ヤマウ 4.88 ¥350,000 4 1.0116
JQS 不動産 シノケングループ 4.88 ¥228,700 161 1.0757
東証一部 小売 井筒屋 5.01 ¥43,700   1.0000
東証二部 不動産 セントラル総合開発 5.03 ¥26,000 -2 0.9924
JQS 卸売 山大 5.1 ¥280,000    
JQS 卸売 アイ・テック 5.1 ¥139,500 -18 0.9873
JQS 電気機器 ネクスグループ 5.11 ¥43,500 -8 0.9819
東証一部 鉄鋼 合同製鐵 5.14 ¥175,700 -42 0.9767
東証マザ 不動産 トラストホールディングス 5.14 ¥45,100 -1 0.9978
名証二部 建設 徳倉建設 5.15 ¥200,000 2 1.0101
JQS 建設 美樹工業 5.21 ¥453,000 -1 0.9978
名証セント 卸売 アークコア 5.28 ¥37,900 3 1.0080
JQS 建設 暁飯島工業 5.31 ¥107,200 5 1.0047
JQS 不動産 グッドコムアセット 5.34 ¥108,400 -31 0.9722
JQG 不動産 ラ・アトレ 5.34 ¥62,000 12 1.0197
東証一部 卸売 ツカモトコーポレーション 5.44 ¥123,000 -2 0.9840
東証一部 不動産 ムゲンエステー 5.44 ¥91,200 22 1.0247
東証二部 サービス エスコホールディングス 5.47 ¥36,300 -8 0.9784
東証一部 石油・石炭 富士石油 5.48 ¥32,700 -15 0.9561
名証二部 ガラス土石 美濃窯業 5.49 ¥305,000    
東証一部 建設 大末建設 5.49 ¥102,900 7 1.0068
東証一部 不動産 テーオーシー 5.5 ¥107,700 25 1.0238
東証二部 陸運 岡山県貨物運送 5.52 ¥283,000 -2 0.9930
東証一部 銀行 千葉興業銀行 5.52 ¥56,800 -21 0.9643
東証二部 証券・先物 あかつき本社 5.56 ¥40,200 -9 0.9781
名証二部 電気機器 中央製作所 5.57 ¥115,000 -70 0.9426
JQS 小売 ファミリー 5.58 ¥39,800 6 1.0153
JQS 海運 東栄リーファーライン 5.6 ¥40,500 3 1.0075
JQS ガラス土石 ヤマックス 5.63 ¥269,000 -1 0.9963
名証二部 金属製品 知多鋼業 5.67 ¥71,000 -1 0.9986
JQS 不動産 和田興産 5.69 ¥79,700 -6 0.9925
東証二部 建設 森組 5.7 ¥17,400 -3 0.9831
東証一部 石油・石炭 出光興産 5.72 ¥318,000 -75 0.9770
JQS 卸売 木徳神糧 5.74 ¥704,000 -8 0.9888
名証二部 鉄鋼 中央可鍛工業 5.74 ¥41,000 3 1.0074
JQS 建設 ウエストホールディングス 5.76 ¥80,100 -1 0.9988
東証一部 繊維製品 サカイオーベックス 5.76 ¥170,100 -7 0.9959
東証二部 卸売 ナラサキ産業 5.81 ¥298,000 -2 0.9933
JQS サービス ユニマットリタイアメント・コミュニティ 5.84 ¥106,700 -18 0.9834
東証二部 卸売 ヤギ 5.84 ¥173,900 -10 0.9943
JQG 建設 シード平和 5.85 ¥122,000 15 1.0124
東証二部 パルプ・紙 古林紙工 5.85 ¥191,000 1 1.0053
東証一部 鉱業 住石ホールディングス 5.86 ¥9,800   1.0000
東証一部 建設 イチケン 5.88 ¥406,000 12 1.0305
東証一部 不動産 グランディハウス 5.89 ¥43,000   1.0000
JQS 建設 藤田エンジニアリング 5.89 ¥66,000 5 1.0076
東証一部 輸送用機器 エフテック 5.94 ¥142,100 4 1.0028
東証二部 サービス E・Jホールディングス 5.97 ¥104,000 -3 0.9971
東証二部 倉庫・運輸 アサガミ 5.98 ¥428,000    
東証一部 不動産 サムティ 5.98 ¥121,000 30 1.0254
JQS 卸売 藤井産業 5.98 ¥134,200 -4 0.9970
JQS 不動産 レーサム 6.02 ¥92,700 -7 0.9925
東証二部 その他製品 南海プライウッド 6.03 ¥499,000 -2 0.9960
東証一部 石油・石炭 JXTGホールディングス 6.04 ¥48,550 -6 0.9888
東証一部 卸売 タキヒヨー 6.05 ¥454,000 3 1.0067
東証一部 卸売 神鋼商事 6.05 ¥253,000 -36 0.9860
東証二部 非鉄金属 CKサンエツ 6.05 ¥189,800 23 1.0123
JQS 輸送用機器 ユタカ技研 6.05 ¥244,900 54 1.0225
東証二部 化学 田岡化学工業 6.05 ¥401,000 -9 0.9780
東証二部 金属製品 川岸工業 6.08 ¥881,000 -23 0.9746
名証一部 卸売 岡谷鋼機 6.09 ¥822,000 -30 0.9964
名証二部 陸運 名鉄運輸 6.11 ¥490,000    
JQS サービス nmsホールディングス 6.12 ¥60,600 -4 0.9934
東証一部 建設 三晃金属工業 6.18 ¥327,000 25 1.0077
JQS 機械 前田製作所 6.19 ¥386,000 -11 0.9723
東証一部 卸売 伊藤忠商事 6.2 ¥158,250 -23 0.9857
JQS 金属製品 協立エアテック 6.2 ¥62,500 -1 0.9984
JQS 非鉄金属 三ッ星 6.21 ¥359,000 -1 0.9972
JQS 鉄鋼 朝日工業 6.21 ¥133,100 7 1.0053
東証一部 建設 淺沼組 6.22 ¥328,000 3 1.0092
東証一部 非鉄金属 アーレスティ 6.24 ¥106,300 -37 0.9664
東証二部 化学 パーカーコーポレーション 6.25 ¥555,000 -3 0.9946
JQS 小売 東葛ホールディングス 6.26 ¥39,100   1.0000
東証一部 不動産 フジ住宅 6.26 ¥72,400 9 1.0126
東証一部 ガラス土石 エーアンドエーマテリアル 6.26 ¥121,000 -1 0.9918
東証二部 倉庫・運輸 杉村倉庫 6.27 ¥29,600 -6 0.9801
東証二部 建設 三井住建道路 6.31 ¥280,000 -2 0.9929
福証 建設 日本乾溜工業 6.31 ¥38,800 1 1.0026
JQS 輸送用機器 八千代工業 6.32 ¥113,200 -15 0.9869
東証二部 不動産 イーグランド 6.33 ¥73,300 4 1.0055
JQS 機械 タケダ機械 6.33 ¥255,000 -1 0.9961
東証一部 不動産 三栄建築設計 6.38 ¥166,600 46 1.0284
JQS 不動産 プロパティエージェント 6.39 ¥226,200 -15 0.9934
東証一部 不動産 エストラスト 6.39 ¥68,400 -5 0.9927
JQS 卸売 トミタ 6.39 ¥87,600 2 1.0023
JQS 建設 守谷商会 6.4 ¥380,000 -1 0.9974
東証二部 建設 富士古河E&C 6.4 ¥384,000 -3 0.9922
東証二部 ガラス土石 ノザワ 6.41 ¥130,500 24 1.0187
東証一部 卸売 田中商事 6.42 ¥71,900 -3 0.9958
東証一部 ガラス土石 石塚硝子 6.45 ¥212,000 -2 0.9907
東証二部 金属製品 TONE 6.46 ¥376,000 19 1.0532
東証二部 小売 ICDAホールディングス 6.48 ¥145,000    
JQS 小売 パレモ 6.51 ¥28,100 2 1.0072
東証一部 化学 北興化学工業 6.52 ¥47,300   1.0000
東証一部 建設 ナカノフドー建設 6.52 ¥66,400 26 1.0408
東証一部 不動産 トーセイ 6.54 ¥80,300 18 1.0229
東証一部 非鉄金属 大紀アルミニウム工業所 6.54 ¥580,000 -33 0.9462
福証 パルプ・紙 大石産業 6.56 ¥900,000   1.0000
福証 化学 丸東産業 6.57 ¥265,000 7 1.0271
東証一部 卸売 ヤマタネ 6.58 ¥152,400 9 1.0059
JQS 卸売 ジェイホールディングス 6.6 ¥62,400 -14 0.9781
東証一部 建設 北陸電気工事 6.6 ¥93,300 16 1.0174
東証一部 鉄鋼 モリ工業 6.61 ¥220,900 -46 0.9796
東証一部 卸売 富士興産 6.64 ¥49,400 -2 0.9960
東証一部 海運 共栄タンカー 6.66 ¥209,000   1.0000
東証一部 建設 新日本建設 6.66 ¥96,900 -10 0.9898
東証一部 パルプ・紙 トーモク 6.66 ¥375,000 3 1.0081
東証一部 不動産 飯田グループホールディングス 6.67 ¥183,100 -43 0.9771
東証一部 卸売 カメイ 6.69 ¥147,300 39 1.0272
JQS 建設 太洋基礎工業 6.7 ¥860,000 -15 0.9829
東証一部 建設 安藤・間 6.71 ¥72,700 12 1.0168
名証二部 建設 NITTOH 6.71 ¥480,000 10 1.0213
東証一部 卸売 双日 6.71 ¥26,800 -1 0.9963
東証一部 金属製品 ホッカンホールディングス 6.71 ¥440,000 -4 0.9910
JQS 建設 テノックス 6.71 ¥87,000 4 1.0046
JQS 卸売 日本電計 6.72 ¥128,400 51 1.0414
JQS 不動産 新日本建物 6.72 ¥23,300 2 1.0087
福証 卸売 ヤマエ久野 6.78 ¥107,500   1.0000
名証一部 電気機器 愛知電機 6.78 ¥278,500   1.0000
東証一部 電気機器 ユニデンホールディングス 6.79 ¥254,000 -1 0.9961
JQS 輸送用機器 ムロコーポレーション 6.81 ¥175,900 -8 0.9955
福証 陸運 第一交通産業 6.83 ¥87,500 3 1.0034
東証一部 繊維製品 日東製網 6.83 ¥184,300 -13 0.9930
JQS 陸運 南総通運 6.85 ¥1,091,000 -30 0.9732
東証二部 輸送用機器 村上開明 6.85 ¥229,000 32 1.0142
東証一部 不動産 サンセイランディック 6.87 ¥78,300 5 1.0064
東証二部 卸売 大都魚類 6.87 ¥120,000 1 1.0084
東証一部 機械 日本ドライケミカル 6.88 ¥234,100 -11 0.9953
東証二部 化学 東邦化学工業 6.89 ¥323,000 -7 0.9788
東証一部 不動産 プレサンスコーポレーション 6.89 ¥142,600 40 1.0289
JQS 卸売 久世 6.89 ¥91,200 2 1.0022
東証二部 輸送用機器 日本プラスト 6.92 ¥127,600 45 1.0366
東証二部 不動産 エムジーホーム 6.92 ¥121,000 207 1.2064
JQS 卸売 タカチホ 6.96 ¥167,000 -3 0.9824
東証一部 金属製品 日本フイルコン 6.96 ¥59,800 3 1.0050
JQS パルプ・紙 昭和パックス 6.97 ¥140,300 4 1.0029
東証二部 ゴム製品 西川ゴム工業 6.98 ¥213,800 -24 0.9889
東証一部 不動産 日本エスコン 6.98 ¥46,400 4 1.0087
東証一部 銀行 関西アーバン銀行 7 ¥128,600 -8 0.9938
JQS 情報通信 菱友システムズ 7.01 ¥1,105,000    
東証二部 卸売 堺商事 7.03 ¥310,000 3 1.0098
JQG 不動産 LCホールディングス 7.03 ¥126,500 39 1.0318
JQS 建設 大成温調 7.04 ¥124,000 -17 0.9865
JQS 機械 太陽工機 7.05 ¥136,800 -2 0.9985
東証一部 卸売 丸紅 7.05 ¥69,050 -9 0.9871
東証一部 卸売 アルコニックス 7.06 ¥188,800 -68 0.9652
東証一部 不動産 ファースト住建 7.07 ¥158,000 21 1.0135
東証一部 輸送用機器 ミクニ 7.08 ¥44,200 -5 0.9888
東証一部 不動産 穴吹興産 7.09 ¥299,000 9 1.0030
JQS 輸送用機器 タツミ 7.1 ¥355,000    
東証二部 不動産 誠建設工業 7.11 ¥67,100 1 1.0015
JQS ゴム製品 不二ラテックス 7.11 ¥263,000 1 1.0038
東証二部 サービス 長大 7.11 ¥64,900 -6 0.9908
東証一部 輸送用機器 河西工業 7.12 ¥137,500 -28 0.9800
東証一部 建設 東亜道路工業 7.13 ¥478,000 -13 0.9735
東証一部 建設 長谷工コーポレーション 7.13 ¥149,400 14 1.0095
東証一部 建設 三井住友建設 7.14 ¥12,300 1 1.0082
東証二部 卸売 都築電気 7.14 ¥67,500 -1 0.9985
東証一部 卸売 佐藤商事 7.15 ¥86,300 -20 0.9773
札証 卸売 クワザワ 7.15 ¥63,000 6 1.0096
JQS 情報通信 新潟放送 7.15 ¥77,500 -18 0.9773
東証一部 卸売 JKホールディングス 7.17 ¥65,200 3 1.0046
東証二部 機械 サンセイ 7.18 ¥240,000    
東証一部 不動産 エフ・ジェー・ネクスト 7.18 ¥84,500 49 1.0616
東証一部 輸送用機器 GMB 7.19 ¥124,100 29 1.0239
JQS 卸売 石光商事 7.19 ¥42,000 -30 0.9333
東証一部 石油・石炭 コスモエネルギーホールディングス 7.21 ¥171,400 17 1.0100
東証二部 金属製品 JFEコンテイナー 7.21 ¥388,000 2 1.0052
東証一部 不動産 サンフロンティア不動産 7.21 ¥118,000 31 1.0270
JQS サービス 共同ピーアール 7.22 ¥115,000 1 1.0009
JQS 卸売 CBグループマネジメント 7.24 ¥820,000    
東証二部 建設 鈴縫工業 7.25 ¥271,000   1.0000
東証一部 機械 大同工業 7.26 ¥293,000 2 1.0069
東証二部 石油・石炭 東亜石油 7.26 ¥133,000   1.0000
東証一部 その他金融 アサックス 7.26 ¥166,500 -13 0.9923
JQS サービス 日宣 7.26 ¥248,500 82 1.0341
JQS 金属製品 特殊電極 7.26 ¥297,400 52 1.0178
東証一部 繊維製品 芦森工業 7.26 ¥204,000 -10 0.9533
東証一部 建設 サンヨーホームズ 7.27 ¥65,000 2 1.0031
JQS 小売 アプライド 7.28 ¥195,200 47 1.0247
東証一部 卸売 東都水産 7.3 ¥183,600 7 1.0038
東証二部 ゴム製品 ニチリン 7.31 ¥251,600 114 1.0475
JQS 輸送用機器 田中精密工業 7.32 ¥75,000 1 1.0013
JQS サービス トスネット 7.32 ¥99,000 22 1.0227
東証一部 鉄鋼 日本金属 7.32 ¥153,000 -56 0.9647
東証二部 鉄鋼 エンビプロ・ホールディングス 7.33 ¥76,500 3 1.0039
JQS 電気機器 オーデリック 7.34 ¥426,500 45 1.0107
JQS サービス 協和コンサルタンツ 7.34 ¥163,100 -19 0.9885
東証一部 建設 日本ハウスホールディングス 7.35 ¥52,900   1.0000
東証一部 建設 東急建設 7.37 ¥94,600 5 1.0053
東証一部 不動産 フージャースホールディングス 7.38 ¥104,300 115 1.1239
東証一部 銀行 富山第一銀行 7.38 ¥50,800 3 1.0059
東証二部 金属製品 東洋刃物 7.4 ¥81,900   1.0000
東証一部 建設 北野建設 7.42 ¥322,000 1 1.0031
東証一部 卸売 昭光通商 7.43 ¥95,000   1.0000
東証二部 機械 ヤマダコーポレーション 7.45 ¥361,000 1 1.0028
JQS 卸売 三栄コーポレーション 7.46 ¥406,000 160 1.0410
東証二部 建設 技研興業 7.46 ¥179,000 -1 0.9944
東証二部 輸送用機器 ニッキ 7.48 ¥399,000 18 1.0472
東証一部 不動産 日本エスリード 7.49 ¥203,800 85 1.0435
東証一部 ゴム製品 フコク 7.49 ¥95,000 3 1.0032
JQS 小売 オーエムツーネットワーク 7.49 ¥131,900 -34 0.9749
東証二部 サービス オリジナル設計 7.49 ¥47,800 23 1.0505
東証一部 機械 三井海洋開発 7.5 ¥239,400 -15 0.9938
東証一部 卸売 極東貿易 7.53 ¥268,000 -1 0.9963
東証一部 卸売 椿本興業 7.54 ¥429,000 -13 0.9706
東証一部 小売 エコス 7.55 ¥119,700 1 1.0008
東証一部 ガラス土石 イソライト工業 7.57 ¥37,600 -5 0.9869
東証一部 卸売 兼松 7.58 ¥216,000 -4 0.9818
東証二部 金属製品 中西製作所 7.59 ¥121,600 27 1.0227
福証 情報通信 RKB毎日放送 7.6 ¥499,000    
東証二部 非鉄金属 日本伸銅 7.61 ¥112,800 16 1.0144
東証一部 その他金融 オリックス 7.61 ¥175,050 17 1.0098
JQS 化学 光合成 7.63 ¥38,900 5 1.0130
JQS 倉庫・運輸 大東港運 7.63 ¥38,600 2 1.0052
東証二部 卸売 大水 7.65 ¥26,200 -9 0.9668
JQS サービス ホウライ 7.65 ¥213,600 6 1.0028
東証二部 電気機器 日本フェンオール 7.67 ¥144,700 27 1.0190
東証二部 建設 田辺工業 7.67 ¥86,000 -22 0.9751
東証一部 卸売 住友商事 7.69 ¥141,700 -26 0.9823
東証一部 不動産 明和地所 7.69 ¥83,400 4 1.0048
JQG 化学 ショーエイコーポレーション 7.7 ¥39,900 4 1.0101
東証二部 輸送用機器 カネミツ 7.7 ¥122,000 16 1.0133
東証一部 卸売 丸紅建材リース 7.7 ¥217,000 -3 0.9864
JQS その他製品 平賀 7.71 ¥45,600   1.0000
東証一部 サービス 一蔵 7.71 ¥109,600 6 1.0055
東証一部 不動産 シーアールイー 7.71 ¥159,700 -59 0.9644
JQS 電気機器 かわでん 7.71 ¥216,500 1 1.0005
東証二部 その他製品 ノダ 7.71 ¥99,400 18 1.0184
JQS 電気機器 三相電機 7.72 ¥454,000 20 1.0461
JQS サービス ディーエムエス 7.72 ¥111,700 50 1.0469
東証二部 鉄鋼 メタルアート 7.72 ¥284,000   1.0000
東証二部 電気機器 戸上電機製作所 7.73 ¥476,000 -6 0.9876
東証二部 パルプ・紙 スーパーバッグ 7.73 ¥278,000   1.0000
東証二部 卸売 ハリマ共和物産 7.74 ¥187,400 -54 0.9720
東証二部 電気機器 大同信号 7.75 ¥479,000 1 1.0021
JQS 不動産 アズマハウス 7.76 ¥166,500 -4 0.9976
JQS 卸売 太洋物産 7.77 ¥87,800 12 1.0139
東証一部 卸売 高島 7.84 ¥209,000 -1 0.9952
名証二部 卸売 カノークス 7.86 ¥91,000 -15 0.9838
東証一部 非鉄金属 アサヒホールディングス 7.86 ¥183,200 -51 0.9729
JQS サービス シンワアートオークション 7.87 ¥30,200   1.0000
JQS 建設 オーテック 7.87 ¥147,000 -9 0.9939
東証一部 輸送用機器 日産自動車 7.89 ¥107,900 2 1.0019
東証二部 化学 ダイトーケミックス 7.89 ¥551,000 -5 0.9910
福証QB 建設 エスケーホーム 7.9 ¥98,500 4 1.0041
東証二部 金属製品 フジマック 7.9 ¥186,800   1.0000
JQS ガラス土石 新東 7.9 ¥268,000 1 1.0037
東証一部 化学 タイガースポリマー 7.9 ¥75,000 -10 0.9868
東証二部 建設 桧家ホールディングス 7.92 ¥216,000 8 1.0037
JQS 電気機器 大井電気 7.92 ¥308,000 -4 0.9872
東証二部 卸売 アップルインターナショナル 7.92 ¥36,600 -2 0.9946
東証一部 化学 ハリマ化成グループ 7.93 ¥79,500   1.0000
東証一部 建設 ヤマト 7.94 ¥61,900 37 1.0636
東証一部 卸売 三菱商事 7.94 ¥225,400 -44 0.9806
東証二部 金属製品 ファインシンター 7.95 ¥207,600 -4 0.9981
JQS 電気機器 エノモト 7.96 ¥504,000 -20 0.9960
東証一部 サービス イチネンホールディングス 7.97 ¥119,500 15 1.0127
JQS 情報通信 アイエックス・ナレッジ 7.98 ¥368,000   1.0000
東証二部 建設 SYSKEN 7.98 ¥369,000 -3 0.9919
東証二部 化学 日本ピグメント 7.99 ¥356,000 -16 0.9570
東証二部 機械 トリニティ工業 7.99 ¥724,000 -21 0.9718
東証二部 鉄鋼 川金ホールディングス 7.99 ¥36,300 -1 0.9973
東証一部 建設 東京エネシス 8 ¥97,400 -9 0.9908
東証一部 銀行 南都銀行 8 ¥319,000 -10 0.9969
東証二部 電気機器 KIホールディングス 8.01 ¥290,000 -1 0.9966
東証二部 非鉄金属 日本精鉱 8.01 ¥446,000 6 1.0136
JQS 卸売 セフテック 8.01 ¥458,000 2 1.0044
東証二部 化学 川上塗料 8.02 ¥169,000 -40 0.9769
東証一部 化学 OATアグリオ 8.04 ¥156,200 21 1.0136
東証一部 その他製品 ニホンフラッシュ 8.04 ¥148,300 14 1.0095
名証二部 卸売 ヤガミ 8.04 ¥1,050,000 11 1.0106
東証二部 陸運 ゼロ 8.06 ¥169,400 49 1.0298
JQS 化学 トー精工 8.06 ¥67,300 12 1.0182
JQS 卸売 東京貴宝 8.08 ¥285,000    
東証二部 輸送用機器 IJTテクノロジーホールディングス 8.09 ¥59,300 -7 0.9883
JQS 建設 第一カッター興業 8.1 ¥117,000 100 1.0935
JQS 輸送用機器 ナンシン 8.1 ¥560,000 9 1.0163
東証一部 陸運 SBSホールディングス 8.1 ¥81,600 27 1.0342
JQS 卸売 プラマテルズ 8.11 ¥50,300   1.0000
東証一部 小売 コーナン商事 8.11 ¥211,800 -4 0.9981
東証一部 銀行 高知銀行 8.13 ¥128,000 -4 0.9697
JQS 情報通信 両毛システムズ 8.13 ¥103,400 14 1.0137
JQS 化学 サンエー化研 8.13 ¥60,300 3 1.0050
東証一部 輸送用機器 ショーワ 8.14 ¥108,200 16 1.0150
JQS 不動産 アーバネットコーポレーション 8.16 ¥45,700 -21 0.9561
JQS 化学 タカギセイコー 8.16 ¥504,000 -21 0.9600
東証二部 電気機器 ASTI 8.16 ¥562,000 -26 0.9558
東証一部 建設 佐田建設 8.17 ¥43,700 1 1.0023
JQS その他製品 研創 8.17 ¥42,500 3 1.0071
東証一部 銀行 筑波銀行 8.18 ¥32,700 -7 0.9790
東証一部 食料品 ジャパンフーズ 8.19 ¥135,900 8 1.0059
東証一部 水産・農林 ホクリヨウ 8.19 ¥94,300 -9 0.9905
JQS 卸売 高見澤 8.19 ¥536,000 19 1.0368
JQS 建設 安江工務店 8.19 ¥151,000 4 1.0027
JQS 金属製品 ミヤコ 8.21 ¥83,000    
東証一部 繊維製品 ダイニック 8.21 ¥184,000 -2 0.9892
東証二部 化学 天昇電気工業 8.21 ¥287,000 -4 0.9863
東証一部 卸売 日鉄住金物産 8.23 ¥519,000 -60 0.9886
東証一部 金属製品 三洋工業 8.24 ¥213,000 2 1.0095
東証一部 不動産 ランド 8.25 ¥1,600   1.0000
東証一部 卸売 小野建 8.26 ¥166,500 -18 0.9893
東証一部 非鉄金属 UACJ 8.26 ¥291,000 1 1.0034
東証二部 卸売 ジューテックホールディングス 8.28 ¥75,300 28 1.0386
名証一部 鉄鋼 中部鋼鈑 8.28 ¥64,900 25 1.0398
福証 銀行 宮崎太陽銀行 8.29 ¥172,000   1.0000
東証二部 建設 弘電社 8.3 ¥346,000 -2 0.9943
東証二部 繊維製品 オーベクス 8.32 ¥230,000 -3 0.9871
JQS 不動産 アパマンショップホールディングス 8.32 ¥77,800 4 1.0052
東証二部 小売 ヒラキ 8.33 ¥90,600 5 1.0055
東証二部 ガラス土石 日本坩堝 8.34 ¥185,000 3 1.0165
東証一部 不動産 THEグローバル社 8.34 ¥61,500 -5 0.9919
東証一部 建設 巴コーポレーション 8.34 ¥35,800 5 1.0142
東証二部 輸送用機器 日鍛バルブ 8.34 ¥39,000 -3 0.9924
東証二部 ゴム製品 櫻護謨 8.35 ¥450,000 25 1.0588
JQS サービス 三協フロンテア 8.35 ¥1,315,000 4 1.0031
東証一部 卸売 東京産業 8.36 ¥43,600 -6 0.9864
東証一部 建設 東洋建設 8.36 ¥42,700 7 1.0167
東証一部 その他金融 興銀リース 8.37 ¥255,200 -1 0.9996
東証二部 電気機器 星和電機 8.38 ¥38,100 -5 0.9870
東証一部 卸売 三井物産 8.39 ¥152,250 14 1.0089
JQS 化学 大伸化学 8.4 ¥1,520,000 -2 0.9987
JQS 建設 第一建設工業 8.4 ¥124,500 3 1.0024
東証一部 機械 北川鉄工所 8.4 ¥230,000 -11 0.9952
東証一部 情報通信 クロップス 8.4 ¥56,200 -3 0.9947
東証二部 卸売 英和 8.41 ¥88,100 -4 0.9955
JQS サービス ACKグループ 8.41 ¥114,600 -19 0.9837
東証一部 銀行 島根銀行 8.42 ¥128,800 -16 0.9877
東証一部 銀行 宮崎銀行 8.43 ¥367,000 -14 0.9633
JQS サービス 札幌臨床検査センター 8.43 ¥126,500 36 1.0293
東証一部 銀行 第三銀行 8.43 ¥168,200 8 1.0048
東証一部 小売 日産東京販売ホールディングス 8.43 ¥42,000 10 1.0244
東証一部 卸売 オーハシテクニカ 8.44 ¥141,800 5 1.0035
東証二部 金属製品 サンコーテクノ 8.44 ¥83,000 7 1.0085
東証一部 小売 ノジマ 8.45 ¥174,600 46 1.0271
JQS 不動産 アグレ都市デザイン 8.46 ¥134,000 40 1.0308
東証一部 建設 松井建設 8.46 ¥88,700 12 1.0137
JQS 金属製品 スーパーツール 8.47 ¥440,000 2 1.0046
東証一部 卸売 ジェコス 8.48 ¥120,000 15 1.0127
東証二部 ガラス土石 ゼニス羽田ホールディングス 8.49 ¥29,300 -6 0.9799
福証 卸売 南陽 8.49 ¥170,700 7 1.0041
JQS 食料品 ジェーシー・コムサ 8.51 ¥37,400 2 1.0054
東証二部 ガラス土石 クニミネ工業 8.51 ¥73,500 17 1.0237
東証二部 不動産 ウィル 8.52 ¥36,400   1.0000
札証 建設 北弘電社 8.56 ¥366,000    
東証一部 不動産 オープンハウス 8.56 ¥336,000 -40 0.9882
東証一部 繊維製品 日清紡ホールディングス 8.57 ¥107,900 -5 0.9954
東証一部 建設 大林道路 8.57 ¥93,800 -1 0.9989
東証一部 輸送用機器 ユニプレス 8.58 ¥251,500 -110 0.9581
JQS 電気機器 協立電機 8.58 ¥230,300 -47 0.9800
東証一部 卸売 稲畑産業 8.61 ¥140,000 2 1.0014
東証一部 卸売 モリト 8.61 ¥92,000 21 1.0234
東証一部 化学 日華化学 8.61 ¥120,700 26 1.0220
東証一部 サービス 燦ホールディングス 8.62 ¥208,700 53 1.0261
東証一部 建設 植木組 8.64 ¥261,000 2 1.0077
東証一部 食料品 塩水港精糖 8.65 ¥24,900   1.0000
東証一部 ガラス土石 ヨータイ 8.65 ¥374,000 -3 0.9920
東証二部 鉄鋼 北越メタル 8.65 ¥133,100 -39 0.9715
東証一部 小売 オンリー 8.66 ¥83,200 -85 0.9073
東証一部 機械 日本ピストンリング 8.67 ¥221,300 -63 0.9723
東証一部 化学 三井化学 8.68 ¥564,000 -12 0.9792
東証一部 陸運 トナミホールディングス 8.68 ¥421,000   1.0000
東証一部 建設 大豊建設 8.68 ¥563,000 18 1.0330
JQS 卸売 栄電子 8.69 ¥390,000 -19 0.9535
JQS 卸売 川辺 8.69 ¥214,000 14 1.0700
東証二部 サービス 大日本コンサルタント 8.7 ¥54,400 13 1.0245
東証一部 建設 若築建設 8.7 ¥168,000 4 1.0244
東証一部 小売 バロックジャパンリミテッド 8.71 ¥109,600 -96 0.9195
東証二部 鉄鋼 高砂鐵工 8.71 ¥87,000 9 1.1154
JQS 卸売 ウェッズ 8.72 ¥64,700   1.0000
東証一部 輸送用機器 近畿車輛 8.72 ¥253,300 -49 0.9810
JQS 卸売 ナ・デックス 8.72 ¥77,200 -40 0.9507
JQS 機械 KVK 8.75 ¥798,000 8 1.0101
東証一部 化学 東リ 8.75 ¥37,600 6 1.0162
JQS 陸運 東部ネットワーク 8.75 ¥113,300 8 1.0071
JQS サービス 伊豆シャボテンリゾート 8.75 ¥12,600 -7 0.9474
東証二部 機械 岡本工作機械製作所 8.77 ¥218,000 8 1.0381
東証一部 銀行 西日本フィナンシャルホールディングス 8.78 ¥112,600 4 1.0036
東証一部 小売 やまや 8.78 ¥162,000   1.0000
東証一部 その他金融 芙蓉総合リース 8.79 ¥597,000 60 1.0102
東証一部 不動産 日神不動産 8.8 ¥60,000 35 1.0619
東証二部 金属製品 マルゼン 8.83 ¥1,387,000 7 1.0051
